COMPANY TICKER SHARES MARKET VALUE WEIGHT
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST 2,440,259 $108,762,343.63 8.46%
CAREDX INC CDNA 2,901,832 $85,400,915.76 6.64%
RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXRX 12,424,820 $80,761,330.00 6.28%
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 1,720,360 $78,947,320.40 6.14%
INTELLIA THERAPEUTICS INC NTLA 3,007,458 $62,164,156.86 4.84%
10X GENOMICS INC-CLASS A TXG 2,459,567 $55,463,235.85 4.31%
IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS 1,344,460 $55,149,749.20 4.29%
VERACYTE INC VCYT 1,761,108 $53,572,905.36 4.17%
NURIX THERAPEUTICS INC NRIX 2,152,580 $50,736,310.60 3.95%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ADPT 11,267,083 $48,448,456.90 3.77%
SCHRODINGER INC SDGR 2,269,744 $46,734,028.96 3.63%
BEAM THERAPEUTICS INC BEAM 1,894,864 $46,234,681.60 3.60%
NATERA INC NTRA 364,678 $45,628,511.36 3.55%
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN ARCT 2,040,680 $40,629,938.80 3.16%
PERSONALIS INC PSNL 6,882,004 $39,433,882.92 3.07%
TEMPUS AI INC TEM 737,336 $33,511,921.20 2.61%
GUARDANT HEALTH INC GH 1,248,535 $31,937,525.30 2.48%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV 144,035 $31,679,057.90 2.46%
MODERNA INC MRNA 375,977 $26,198,077.36 2.04%
AMGEN INC AMGN 74,407 $24,558,774.42 1.91%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 50,147 $24,002,861.55 1.87%
ABSCI CORP ABSI 6,087,688 $22,463,568.72 1.75%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF PACB 11,910,027 $21,438,048.60 1.67%
ACCOLADE INC ACCD 5,229,127 $20,550,469.11 1.60%
STANDARD BIOTOOLS INC LAB 8,693,357 $17,647,514.71 1.37%
BUTTERFLY NETWORK INC BFLY 9,235,431 $17,362,610.28 1.35%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 14,724 $17,145,509.04 1.33%
CERUS CORP CERS 7,415,729 $15,128,087.16 1.18%
EXACT SCIENCES CORP EXAS 220,122 $14,834,021.58 1.15%
COMPASS PATHWAYS PLC CMPS 1,947,942 $13,207,046.76 1.03%
INCYTE CORP INCY 205,384 $13,013,130.24 1.01%
PRIME MEDICINE INC PRME 2,741,737 $11,104,034.85 0.86%
908 DEVICES INC MASS 3,164,660 $10,981,370.20 0.85%
QUANTUM-SI INC QSI 11,509,102 $10,370,851.81 0.81%
REPARE THERAPEUTICS INC RPTX 2,437,496 $7,312,488.00 0.57%
SENTI BIOSCIENCES INC SNTI 168,419 $522,098.90 0.04%