COMPANY TICKER SHARES MARKET VALUE WEIGHT
TEMPUS AI INC TEM 1,552,531 ¤108,847,948.41 10.74%
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 2,100,885 ¤90,737,223.15 8.96%
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST 2,133,806 ¤72,378,699.52 7.14%
GUARDANT HEALTH INC GH 1,347,376 ¤66,735,533.28 6.59%
RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXRX 11,682,767 ¤56,544,592.28 5.58%
NATERA INC NTRA 336,001 ¤56,296,967.55 5.56%
PERSONALIS INC PSNL 7,102,454 ¤44,248,288.42 4.37%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ADPT 4,123,430 ¤41,811,580.20 4.13%
SCHRODINGER INC SDGR 1,957,960 ¤40,882,204.80 4.04%
CAREDX INC CDNA 2,093,645 ¤40,867,950.40 4.03%
10X GENOMICS INC-CLASS A TXG 3,308,660 ¤34,939,449.60 3.45%
BEAM THERAPEUTICS INC BEAM 1,963,089 ¤32,724,693.63 3.23%
IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS 898,067 ¤32,465,122.05 3.20%
VERACYTE INC VCYT 1,188,920 ¤31,815,499.20 3.14%
INTELLIA THERAPEUTICS INC NTLA 2,939,618 ¤28,161,540.44 2.78%
ABSCI CORP ABSI 9,677,110 ¤26,224,968.10 2.59%
ILLUMINA INC ILMN 272,775 ¤24,405,179.25 2.41%
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN ARCT 1,711,632 ¤21,018,840.96 2.07%
908 DEVICES INC MASS 2,642,709 ¤19,423,911.15 1.92%
NURIX THERAPEUTICS INC NRIX 1,567,994 ¤17,859,451.66 1.76%
AMGEN INC AMGN 57,742 ¤16,748,067.10 1.65%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF PACB 11,225,817 ¤14,593,562.10 1.44%
BUTTERFLY NETWORK INC BFLY 6,400,408 ¤14,080,897.60 1.39%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV 49,664 ¤13,999,784.96 1.38%
QUANTUM-SI INC QSI 7,943,891 ¤13,345,736.88 1.32%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 23,964 ¤10,591,848.36 1.05%
INCYTE CORP INCY 153,071 ¤10,532,815.51 1.04%
CERUS CORP CERS 6,940,751 ¤9,092,383.81 0.90%
COMPASS PATHWAYS PLC CMPS 1,645,460 ¤7,371,660.80 0.73%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 12,512 ¤6,366,856.32 0.63%
PRIME MEDICINE INC PRME 2,316,151 ¤3,740,583.87 0.37%
STANDARD BIOTOOLS INC LAB 3,147,771 ¤3,210,726.42 0.32%