COMPANY TICKER SHARES MARKET VALUE WEIGHT
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST 2,256,588 ¤88,593,644.88 9.23%
TEMPUS AI INC TEM 1,638,560 ¤79,044,134.40 8.23%
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 2,092,376 ¤71,203,555.28 7.42%
RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXRX 12,606,618 ¤66,689,009.22 6.95%
GUARDANT HEALTH INC GH 1,388,578 ¤59,153,422.80 6.16%
NATERA INC NTRA 401,055 ¤56,713,187.55 5.91%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ADPT 7,619,608 ¤56,613,687.44 5.90%
SCHRODINGER INC SDGR 2,257,246 ¤44,558,036.04 4.64%
CAREDX INC CDNA 2,307,739 ¤40,962,367.25 4.27%
BEAM THERAPEUTICS INC BEAM 2,041,219 ¤39,865,007.07 4.15%
VERACYTE INC VCYT 1,232,032 ¤36,529,748.80 3.80%
IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS 984,210 ¤29,693,615.70 3.09%
ABSCI CORP ABSI 10,442,325 ¤26,210,235.75 2.73%
10X GENOMICS INC-CLASS A TXG 2,965,017 ¤25,884,598.41 2.70%
PERSONALIS INC PSNL 7,072,686 ¤24,825,127.86 2.59%
INTELLIA THERAPEUTICS INC NTLA 3,098,323 ¤22,029,076.53 2.29%
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN ARCT 1,977,066 ¤20,937,128.94 2.18%
NURIX THERAPEUTICS INC NRIX 1,563,462 ¤18,573,928.56 1.93%
AMGEN INC AMGN 58,034 ¤18,080,492.70 1.88%
BUTTERFLY NETWORK INC BFLY 6,906,579 ¤15,747,000.12 1.64%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF PACB 11,629,493 ¤13,722,801.74 1.43%
908 DEVICES INC MASS 2,851,688 ¤12,775,562.24 1.33%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 25,868 ¤12,541,323.76 1.31%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV 53,608 ¤12,417,221.04 1.29%
ILLUMINA INC ILMN 151,399 ¤12,011,996.66 1.25%
CERUS CORP CERS 7,489,617 ¤10,410,567.63 1.08%
QUANTUM-SI INC QSI 8,572,132 ¤10,286,558.40 1.07%
INCYTE CORP INCY 165,187 ¤10,002,072.85 1.04%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 13,464 ¤8,539,272.72 0.89%
COMPASS PATHWAYS PLC CMPS 1,775,657 ¤5,078,379.02 0.53%
PRIME MEDICINE INC PRME 2,499,321 ¤4,973,648.79 0.52%
STANDARD BIOTOOLS INC LAB 3,396,736 ¤3,668,474.88 0.38%
REPARE THERAPEUTICS INC RPTX 1,102,647 ¤1,087,099.68 0.11%