COMPANY TICKER SHARES MARKET VALUE WEIGHT
TEMPUS AI INC TEM 1,534,079 ¤136,686,438.90 9.81%
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 1,823,170 ¤131,851,654.40 9.47%
INTELLIA THERAPEUTICS INC NTLA 2,973,337 ¤80,190,898.89 5.76%
PERSONALIS INC PSNL 8,213,999 ¤78,607,970.43 5.64%
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST 2,142,073 ¤71,523,817.47 5.13%
RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXRX 11,628,460 ¤71,049,890.60 5.10%
BEAM THERAPEUTICS INC BEAM 2,010,530 ¤60,094,741.70 4.31%
ABSCI CORP ABSI 11,846,675 ¤54,613,171.75 3.92%
NATERA INC NTRA 282,898 ¤52,867,978.24 3.80%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ADPT 3,029,821 ¤52,567,394.35 3.77%
GUARDANT HEALTH INC GH 705,095 ¤47,600,963.45 3.42%
IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS 654,712 ¤46,903,567.68 3.37%
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN ARCT 1,945,809 ¤45,064,936.44 3.24%
VERACYTE INC VCYT 1,183,382 ¤42,720,090.20 3.07%
10X GENOMICS INC-CLASS A TXG 3,187,894 ¤41,538,258.82 2.98%
SCHRODINGER INC SDGR 1,948,827 ¤40,672,019.49 2.92%
ILLUMINA INC ILMN 400,051 ¤39,589,046.96 2.84%
CAREDX INC CDNA 2,245,903 ¤34,115,266.57 2.45%
PRIME MEDICINE INC PRME 5,098,588 ¤28,501,106.92 2.05%
EXACT SCIENCES CORP EXAS 345,684 ¤21,919,822.44 1.57%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF PACB 11,094,116 ¤21,078,820.40 1.51%
ATAI LIFE SCIENCES NV ATAI 3,090,664 ¤18,142,197.68 1.30%
908 DEVICES INC MASS 2,021,021 ¤17,724,354.17 1.27%
QUANTUM-SI INC QSI 7,171,276 ¤16,780,785.84 1.20%
NURIX THERAPEUTICS INC NRIX 1,560,691 ¤16,262,400.22 1.17%
AMGEN INC AMGN 48,912 ¤14,729,359.68 1.06%
BUTTERFLY NETWORK INC BFLY 6,370,590 ¤14,333,827.50 1.03%
COMPASS PATHWAYS PLC CMPS 2,193,732 ¤14,259,258.00 1.02%
INCYTE CORP INCY 152,370 ¤13,301,901.00 0.95%
GENEDX HOLDINGS CORP WGS 106,258 ¤12,939,036.66 0.93%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV 41,860 ¤12,132,702.40 0.87%
CERUS CORP CERS 6,843,129 ¤11,222,731.56 0.81%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 26,537 ¤11,311,926.99 0.81%
CARIS LIFE SCIENCES INC CAI 252,099 ¤7,948,681.47 0.57%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 12,456 ¤7,216,259.04 0.52%
STANDARD BIOTOOLS INC LAB 3,133,131 ¤4,135,732.92 0.30%