COMPANY TICKER SHARES MARKET VALUE WEIGHT
TEMPUS AI INC TEM 1,491,346 ¤116,503,949.52 11.67%
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 1,762,374 ¤92,947,604.76 9.31%
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST 2,065,191 ¤52,930,845.33 5.30%
RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXRX 10,922,092 ¤49,367,855.84 4.95%
GUARDANT HEALTH INC GH 779,086 ¤47,804,716.96 4.79%
NATERA INC NTRA 272,493 ¤45,386,434.08 4.55%
10X GENOMICS INC-CLASS A TXG 3,081,518 ¤41,816,199.26 4.19%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ADPT 3,094,110 ¤40,285,312.20 4.04%
PERSONALIS INC PSNL 7,715,059 ¤39,269,650.31 3.94%
IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS 614,984 ¤36,499,300.40 3.66%
BEAM THERAPEUTICS INC BEAM 1,943,473 ¤36,031,989.42 3.61%
VERACYTE INC VCYT 1,111,518 ¤35,035,047.36 3.51%
SCHRODINGER INC SDGR 1,830,475 ¤34,724,110.75 3.48%
ILLUMINA INC ILMN 348,601 ¤34,051,345.68 3.41%
INTELLIA THERAPEUTICS INC NTLA 2,764,772 ¤32,126,650.64 3.22%
CAREDX INC CDNA 2,109,507 ¤27,634,541.70 2.77%
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN ARCT 1,600,182 ¤26,819,050.32 2.69%
ABSCI CORP ABSI 11,127,047 ¤26,704,912.80 2.68%
PRIME MEDICINE INC PRME 4,399,740 ¤14,959,116.00 1.50%
NURIX THERAPEUTICS INC NRIX 1,465,895 ¤13,368,962.40 1.34%
AMGEN INC AMGN 45,948 ¤12,870,034.80 1.29%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF PACB 10,420,196 ¤12,921,043.04 1.29%
EXACT SCIENCES CORP EXAS 239,403 ¤12,307,708.23 1.23%
INCYTE CORP INCY 143,114 ¤12,227,660.16 1.23%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV 39,364 ¤10,630,641.84 1.07%
908 DEVICES INC MASS 1,898,234 ¤10,440,287.00 1.05%
COMPASS PATHWAYS PLC CMPS 2,060,508 ¤10,508,590.80 1.05%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 24,925 ¤9,893,480.25 0.99%
BUTTERFLY NETWORK INC BFLY 5,983,606 ¤9,154,917.18 0.92%
CERUS CORP CERS 6,427,441 ¤8,548,496.53 0.86%
CARIS LIFE SCIENCES INC CAI 236,811 ¤8,608,079.85 0.86%
GENEDX HOLDINGS CORP WGS 63,477 ¤8,268,514.02 0.83%
QUANTUM-SI INC QSI 7,426,579 ¤7,946,439.53 0.80%
ATAI LIFE SCIENCES NV ATAI 1,498,045 ¤6,831,085.20 0.68%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 11,728 ¤6,652,356.16 0.67%
STANDARD BIOTOOLS INC LAB 2,942,811 ¤3,796,226.19 0.38%