COMPANY TICKER SHARES MARKET VALUE WEIGHT
TEMPUS AI INC TEM 1,689,597 ¤124,793,634.42 9.63%
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 1,986,662 ¤115,405,195.58 8.90%
PERSONALIS INC PSNL 7,932,773 ¤73,616,133.44 5.68%
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST 2,229,455 ¤71,610,094.60 5.52%
GUARDANT HEALTH INC GH 701,638 ¤71,132,060.44 5.49%
BEAM THERAPEUTICS INC BEAM 2,252,188 ¤61,957,691.88 4.78%
NATERA INC NTRA 249,503 ¤57,647,668.15 4.45%
ILLUMINA INC ILMN 418,348 ¤57,079,401.12 4.40%
10X GENOMICS INC-CLASS A TXG 3,300,382 ¤54,588,318.28 4.21%
RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXRX 11,710,382 ¤53,633,549.56 4.14%
VERACYTE INC VCYT 1,103,960 ¤46,609,191.20 3.60%
ABSCI CORP ABSI 12,091,602 ¤46,431,751.68 3.58%
CAREDX INC CDNA 2,139,462 ¤42,361,347.60 3.27%
IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS 497,735 ¤39,390,747.90 3.04%
SCHRODINGER INC SDGR 1,953,517 ¤35,417,263.21 2.73%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ADPT 2,236,342 ¤34,484,393.64 2.66%
NURIX THERAPEUTICS INC NRIX 1,601,620 ¤30,542,893.40 2.36%
INTELLIA THERAPEUTICS INC NTLA 3,196,586 ¤30,527,396.30 2.35%
GENEDX HOLDINGS CORP WGS 186,418 ¤28,963,764.66 2.23%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF PACB 11,011,952 ¤23,895,935.84 1.84%
PRIME MEDICINE INC PRME 5,015,204 ¤21,414,921.08 1.65%
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN ARCT 2,629,404 ¤19,773,118.08 1.53%
BUTTERFLY NETWORK INC BFLY 6,266,402 ¤19,300,518.16 1.49%
COMPASS PATHWAYS PLC CMPS 2,157,864 ¤14,975,576.16 1.16%
ATAI BECKLEY NV ATAI 3,319,369 ¤14,671,610.98 1.13%
CERUS CORP CERS 6,731,213 ¤14,472,107.95 1.12%
AMGEN INC AMGN 45,320 ¤14,383,661.60 1.11%
INCYTE CORP INCY 136,802 ¤13,146,672.20 1.01%
908 DEVICES INC MASS 1,987,967 ¤12,722,988.80 0.98%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 26,103 ¤11,640,110.79 0.90%
QUANTUM-SI INC QSI 7,053,998 ¤9,875,597.20 0.76%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV 41,188 ¤9,452,234.12 0.73%
CARIS LIFE SCIENCES INC CAI 339,083 ¤8,999,262.82 0.69%
STANDARD BIOTOOLS INC LAB 3,081,891 ¤4,561,198.68 0.35%