COMPANY TICKER SHARES (DIFF) MARKET VALUE (DIFF) WEIGHT (DIFF)
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 8,450 $4,132,551.62 0.22%
INTELLIA THERAPEUTICS INC NTLA 14,770 $3,500,771.42 0.19%
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST 11,985 $3,314,594.49 0.13%
MODERNA INC MRNA 1,850 $1,207,000.84 0.06%
PERSONALIS INC PSNL 33,800 $1,237,130.55 0.06%
QUANTUM-SI INC QSI 56,530 $906,301.22 0.06%
RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXRX 61,025 $1,796,713.78 0.05%
VERACYTE INC VCYT 8,260 $1,458,541.47 0.05%
GUARDANT HEALTH INC GH 59,724 $1,082,183.64 0.04%
IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS 6,605 $1,377,096.28 0.04%
PRIME MEDICINE INC PRME 13,470 $775,837.34 0.04%
ABSCI CORP ABSI 30,240 $743,013.80 0.03%
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN ARCT 10,025 $1,037,323.25 0.03%
ACCOLADE INC ACCD 25,685 $640,292.55 0.02%
CAREDX INC CDNA 14,255 $1,575,529.65 0.02%
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 49,551 $49,551.62 0.00%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ADPT 55,335 $712,640.25 0.00%
BUTTERFLY NETWORK INC BFLY -297,470 $256,158.93 0.00%
908 DEVICES INC MASS 15,365 $119,601.60 0.00%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF PACB 58,495 $350,628.19 0.00%
SENTI BIOSCIENCES INC SNTI 830 $34,990.93 0.00%
COMPASS PATHWAYS PLC CMPS 9,570 $108,551.88 -0.01%
INCYTE CORP INCY 1,010 $71,254.38 -0.01%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 70 -$14,082.48 -0.01%
REPARE THERAPEUTICS INC RPTX 11,975 -$34,661.18 -0.01%
AMGEN INC AMGN 365 -$63,903.76 -0.03%
BEAM THERAPEUTICS INC BEAM 9,305 $161,259.10 -0.04%
EXACT SCIENCES CORP EXAS 1,080 -$258,727.56 -0.04%
10X GENOMICS INC-CLASS A TXG 12,080 -$15,373.79 -0.05%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV 670 -$163,910.97 -0.05%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 250 -$294,745.51 -0.05%
CERUS CORP CERS 36,420 -$604,191.12 -0.06%
STANDARD BIOTOOLS INC LAB 42,695 -$707,003.39 -0.07%
SCHRODINGER INC SDGR 11,150 -$332,933.16 -0.07%
NATERA INC NTRA 1,790 -$680,836.06 -0.10%
NURIX THERAPEUTICS INC NRIX 10,575 -$1,067,268.50 -0.13%
TEMPUS AI INC TEM 3,620 -$3,884,167.24 -0.33%