COMPANY TICKER SHARES (DIFF) MARKET VALUE (DIFF) WEIGHT (DIFF)
CERUS CORP CERS -63,952 ¤1,629,246.10 0.15%
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP -18,872 -¤93,507.48 0.15%
SCHRODINGER INC SDGR 18,346 ¤700,295.47 0.10%
ILLUMINA INC ILMN -3,968 ¤104,749.56 0.08%
CAREDX INC CDNA -20,320 ¤137,609.50 0.07%
BEAM THERAPEUTICS INC BEAM -21,392 -¤338,400.12 0.06%
COMPASS PATHWAYS PLC CMPS -20,496 ¤402,347.76 0.06%
INTELLIA THERAPEUTICS INC NTLA -34,200 ¤254,931.48 0.06%
IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS -4,728 -¤117,917.79 0.05%
PERSONALIS INC PSNL -75,368 -¤619,333.63 0.05%
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 434,306 ¤434,306.25 0.04%
ATAI BECKLEY NV ATAI -31,536 ¤162,192.33 0.03%
BUTTERFLY NETWORK INC BFLY -59,536 ¤6,407.26 0.03%
AMGEN INC AMGN -424 -¤43,081.12 0.02%
INCYTE CORP INCY -1,296 ¤3,885.54 0.01%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV -384 -¤74,405.40 0.01%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX -248 -¤76,597.85 0.01%
STANDARD BIOTOOLS INC LAB -29,280 -¤12,222.69 0.00%
NURIX THERAPEUTICS INC NRIX 11,968 -¤630,182.32 0.00%
NATERA INC NTRA -2,368 -¤1,071,018.08 0.00%
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN ARCT -24,976 -¤585,976.52 -0.01%
CARIS LIFE SCIENCES INC CAI -3,216 -¤277,040.08 -0.01%
PRIME MEDICINE INC PRME -47,648 -¤507,228.08 -0.01%
GUARDANT HEALTH INC GH -6,664 -¤1,553,890.80 -0.02%
908 DEVICES INC MASS -18,888 -¤482,117.10 -0.02%
QUANTUM-SI INC QSI -67,016 -¤378,662.96 -0.02%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ADPT -21,240 -¤1,049,947.04 -0.03%
GENEDX HOLDINGS CORP WGS -1,768 -¤876,889.36 -0.03%
VERACYTE INC VCYT -10,488 -¤1,679,840.64 -0.06%
TEMPUS AI INC TEM -16,048 -¤3,249,135.73 -0.07%
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST -21,176 -¤2,165,589.58 -0.07%
ABSCI CORP ABSI -114,880 -¤2,027,981.86 -0.09%
RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXRX -111,256 -¤2,755,663.70 -0.13%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF PACB -104,624 -¤2,450,349.28 -0.16%
10X GENOMICS INC-CLASS A TXG -31,352 -¤3,816,978.74 -0.22%