COMPANY TICKER SHARES (DIFF) MARKET VALUE (DIFF) WEIGHT (DIFF)
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 14,658 ¤3,991,904.49 0.43%
INTELLIA THERAPEUTICS INC NTLA 20,514 ¤2,006,368.60 0.21%
CAREDX INC CDNA 14,610 ¤1,220,752.95 0.13%
GUARDANT HEALTH INC GH 9,402 ¤773,415.08 0.11%
IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS 6,270 ¤1,038,195.77 0.11%
908 DEVICES INC MASS 18,438 ¤555,402.66 0.06%
VERACYTE INC VCYT 8,298 ¤363,729.12 0.05%
BEAM THERAPEUTICS INC BEAM 13,698 ¤325,815.21 0.04%
NATERA INC NTRA 2,346 ¤159,513.80 0.04%
PRIME MEDICINE INC PRME 16,164 ¤290,603.37 0.03%
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 92,463 ¤92,462.57 0.01%
ILLUMINA INC ILMN 1,902 -¤41,109.00 0.01%
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A VEEV 348 -¤34,562.32 0.00%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX 168 -¤138,006.00 0.00%
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES ADPT 28,770 -¤322,471.20 -0.01%
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 84 -¤129,010.72 -0.01%
SCHRODINGER INC SDGR 13,662 -¤336,912.80 -0.01%
AMGEN INC AMGN 402 -¤199,343.30 -0.02%
COMPASS PATHWAYS PLC CMPS 11,484 -¤209,987.84 -0.02%
INCYTE CORP INCY 1,068 -¤292,838.15 -0.02%
STANDARD BIOTOOLS INC LAB 21,966 -¤227,659.08 -0.02%
BUTTERFLY NETWORK INC BFLY 44,658 -¤600,884.90 -0.05%
QUANTUM-SI INC QSI 55,428 -¤616,842.63 -0.05%
CERUS CORP CERS 48,426 -¤625,794.44 -0.06%
NURIX THERAPEUTICS INC NRIX 10,944 -¤685,013.84 -0.06%
ABSCI CORP ABSI 67,518 -¤874,081.34 -0.07%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF PACB 78,324 -¤789,978.24 -0.07%
ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN ARCT 11,946 -¤856,117.86 -0.08%
PERSONALIS INC PSNL 49,554 -¤1,242,916.58 -0.10%
10X GENOMICS INC-CLASS A TXG 23,088 -¤1,234,698.12 -0.11%
RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXRX 81,516 -¤1,461,662.72 -0.12%
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST 14,886 -¤1,868,257.28 -0.16%
TEMPUS AI INC TEM 10,836 -¤2,154,091.59 -0.17%