COMPANY TICKER SHARES (DIFF) MARKET VALUE (DIFF) WEIGHT (DIFF)
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 17,599,648 ¤13,542,366.75 0.17%
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 58,785 ¤7,208,502.15 0.10%
ROKU INC ROKU 31,845 ¤7,248,796.10 0.10%
ARCHER AVIATION INC-A ACHR 161,400 ¤5,339,797.57 0.07%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 9,420 ¤2,098,037.25 0.04%
BEAM THERAPEUTICS INC BEAM 71,115 ¤2,966,131.63 0.04%
CERUS CORP CERS 80,175 ¤2,863,041.89 0.04%
ILLUMINA INC ILMN 8,010 ¤2,677,413.60 0.04%
ROBLOX CORP -CLASS A RBLX 24,165 ¤2,217,334.04 0.04%
BAIDU INC - SPON ADR BIDU 4,785 ¤2,001,273.75 0.03%
BWX TECHNOLOGIES INC BWXT 3,375 ¤2,247,242.73 0.03%
CIRCLE INTERNET GROUP INC CRCL 19,785 ¤2,161,169.77 0.03%
DEERE & CO DE 1,530 ¤2,131,506.60 0.03%
KRATOS DEFENSE & SECURITY KTOS 7,485 ¤2,397,827.40 0.03%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR 12,375 ¤1,729,282.58 0.03%
DRAFTKINGS INC-CL A DKNG 22,785 ¤1,559,951.31 0.02%
TERADYNE INC TER 8,655 ¤1,720,662.91 0.02%
AIRBNB INC-CLASS A ABNB 4,590 ¤842,557.30 0.01%
META PLATFORMS INC-CLASS A META 1,080 ¤1,064,643.30 0.01%
SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 19,065 ¤466,865.93 0.01%
BLOCK INC XYZ 11,940 ¤1,253,226.60 0.01%
AMAZON.COM INC AMZN 4,365 ¤158,609.70 0.00%
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR BABA 2,970 -¤270,686.04 0.00%
COREWEAVE INC-CL A CRWV 8,310 -¤111,016.56 0.00%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC IRDM -2,805 -¤55,030.10 0.00%
NATERA INC NTRA 3,465 -¤130,837.83 0.00%
PAGERDUTY INC PD 48,720 ¤5,838.40 0.00%
TESLA INC TSLA 16,440 -¤2,329,890.72 0.00%
ALPHABET INC-CL C GOOG 870 -¤548,068.20 -0.01%
NVIDIA CORP NVDA 4,770 -¤894,903.75 -0.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM 2,565 -¤708,566.83 -0.01%
GENEDX HOLDINGS CORP WGS 2,910 -¤750,634.90 -0.01%
BULLISH BLSH 22,740 -¤1,170,331.05 -0.02%
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST 35,805 -¤1,900,607.28 -0.02%
VERACYTE INC VCYT 20,445 -¤2,066,808.06 -0.02%
TEMPUS AI INC TEM 42,030 -¤3,461,248.83 -0.03%
RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXRX 151,275 -¤3,016,956.29 -0.04%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF PACB 165,960 -¤3,923,941.20 -0.05%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD 16,455 -¤4,066,770.90 -0.05%
SHOPIFY INC - CLASS A SHOP 18,960 -¤5,861,545.95 -0.06%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN 12,420 -¤6,394,311.06 -0.07%
10X GENOMICS INC-CLASS A TXG 63,645 -¤7,080,752.73 -0.08%
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI BMNR 44,010 -¤9,787,091.90 -0.12%
ROBINHOOD MARKETS INC - A HOOD 117,213 -¤19,090,032.18 -0.23%