COMPANY TICKER SHARES (DIFF) MARKET VALUE (DIFF) WEIGHT (DIFF)
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP -21,576 ¤10,072,081.67 0.26%
ROBLOX CORP -CLASS A RBLX -14,256 ¤1,630,344.16 0.17%
AIRBNB INC-CLASS A ABNB 58,473 ¤7,015,905.93 0.13%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM 36,469 ¤7,548,096.16 0.13%
INTELLIA THERAPEUTICS INC NTLA -26,622 ¤4,974,165.24 0.11%
BWX TECHNOLOGIES INC BWXT 26,508 ¤4,053,762.46 0.08%
GUARDANT HEALTH INC GH 58,110 ¤3,152,000.77 0.07%
VERACYTE INC VCYT 68,782 ¤2,089,019.28 0.06%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD -3,084 ¤302,241.01 0.05%
DRAFTKINGS INC-CL A DKNG -8,424 ¤372,653.84 0.04%
BEAM THERAPEUTICS INC BEAM -18,144 -¤15,081.43 0.03%
AMAZON.COM INC AMZN -1,746 -¤1,083,978.12 0.02%
GITLAB INC-CL A GTLB -6,210 -¤672,994.29 0.02%
META PLATFORMS INC-CLASS A META -432 -¤968,874.18 0.02%
DEERE & CO DE -354 -¤332,496.48 0.01%
ILLUMINA INC ILMN -2,304 -¤775,421.88 0.01%
NATERA INC NTRA -1,608 -¤625,590.90 0.01%
NVIDIA CORP NVDA -1,614 -¤523,809.57 0.01%
PAGERDUTY INC PD -19,944 -¤1,300,523.04 0.01%
PINTEREST INC- CLASS A PINS -6,660 -¤1,664,612.00 0.00%
SHOPIFY INC - CLASS A SHOP -7,896 -¤5,444,325.68 0.00%
TERADYNE INC TER -3,282 -¤1,583,459.51 0.00%
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 -845,867 -¤845,866.59 -0.01%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC IRDM -6,804 -¤1,844,296.65 -0.01%
SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI -324 -¤53,365.44 -0.01%
BLOCK INC XYZ -5,604 -¤3,019,307.28 -0.01%
CERUS CORP CERS -32,718 -¤1,079,272.98 -0.02%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF PACB -67,266 -¤1,791,908.04 -0.02%
ROKU INC ROKU -18,192 -¤10,341,646.92 -0.02%
ROBINHOOD MARKETS INC - A HOOD -10,914 -¤7,040,712.30 -0.03%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR -6,474 -¤7,477,623.93 -0.03%
RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXRX -56,016 -¤3,110,564.80 -0.03%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD -3,174 -¤2,842,011.93 -0.03%
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST -11,178 -¤4,346,490.08 -0.03%
10X GENOMICS INC-CLASS A TXG -28,410 -¤4,350,361.05 -0.04%
TEMPUS AI INC TEM -15,936 -¤10,659,278.16 -0.06%
ARCHER AVIATION INC-A ACHR -55,530 -¤8,642,679.42 -0.09%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN -5,640 -¤15,226,512.52 -0.10%
TESLA INC TSLA -6,318 -¤27,571,619.88 -0.24%
CIRCLE INTERNET GROUP INC CRCL -217,192 -¤37,560,836.12 -0.49%