COMPANY TICKER SHARES (DIFF) MARKET VALUE (DIFF) WEIGHT (DIFF)
SHOPIFY INC - CLASS A SHOP -1,351 ¤12,608,980.82 0.16%
TEMPUS AI INC TEM -2,746 ¤9,471,941.02 0.12%
TESLA INC TSLA -1,198 ¤9,823,575.02 0.11%
PAGERDUTY INC PD -3,248 ¤6,065,653.44 0.09%
AMAZON.COM INC AMZN -291 ¤5,360,733.81 0.07%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN -756 ¤6,298,193.97 0.07%
ROBINHOOD MARKETS INC - A HOOD -1,524 ¤5,967,253.90 0.07%
EXACT SCIENCES CORP EXAS -886 ¤3,600,377.30 0.05%
SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI -1,271 ¤2,142,356.45 0.03%
VERACYTE INC VCYT -1,514 ¤2,571,748.52 0.03%
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 1,229,683 ¤1,229,682.43 0.02%
ILLUMINA INC ILMN -495 ¤1,485,165.35 0.02%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR -1,011 ¤2,252,670.22 0.02%
10X GENOMICS INC-CLASS A TXG -3,821 ¤1,637,447.28 0.02%
GENEDX HOLDINGS CORP WGS -168 ¤963,082.40 0.02%
ARCHER AVIATION INC-A ACHR -9,170 ¤980,099.00 0.01%
BWX TECHNOLOGIES INC BWXT -225 ¤1,194,006.09 0.01%
DEERE & CO DE -90 ¤894,067.64 0.01%
META PLATFORMS INC-CLASS A META -69 ¤1,493,091.95 0.01%
INTELLIA THERAPEUTICS INC NTLA 127,101 ¤681,264.21 0.01%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM -171 ¤1,217,949.57 0.01%
AIRBNB INC-CLASS A ABNB -306 ¤238,385.00 0.00%
CERUS CORP CERS -5,345 ¤198,368.83 0.00%
NVIDIA CORP NVDA -269 ¤491,743.70 0.00%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC IRDM -1,393 -¤168,204.16 -0.01%
KRATOS DEFENSE & SECURITY KTOS -522 -¤946,419.93 -0.01%
NATERA INC NTRA -268 -¤544,333.58 -0.01%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF PACB -8,300 -¤329,348.50 -0.01%
PINTEREST INC- CLASS A PINS -1,318 -¤48,924.16 -0.01%
TERADYNE INC TER -704 -¤571,325.08 -0.01%
BLOCK INC XYZ -596 -¤91,004.56 -0.01%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD -832 -¤678,938.06 -0.02%
DRAFTKINGS INC-CL A DKNG -1,039 -¤608,872.28 -0.02%
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST -1,925 -¤1,418,425.81 -0.02%
BEAM THERAPEUTICS INC BEAM -3,880 -¤1,712,828.52 -0.03%
CIRCLE INTERNET GROUP INC CRCL -889 -¤1,763,563.77 -0.03%
RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXRX -9,346 -¤2,018,235.19 -0.03%
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP -3,422 -¤1,758,981.00 -0.04%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD -804 -¤2,902,742.78 -0.05%
BULLISH BLSH -698 -¤7,077,598.48 -0.10%
GITLAB INC-CL A GTLB -1,035 -¤6,914,320.95 -0.10%
ROKU INC ROKU -29,046 -¤9,370,443.18 -0.15%
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI BMNR -2,204 -¤11,403,851.69 -0.16%
ROBLOX CORP -CLASS A RBLX -1,695 -¤12,182,021.41 -0.18%