COMPANY TICKER SHARES MARKET VALUE WEIGHT
TESLA INC TSLA 1,994,693 ¤631,021,130.55 10.43%
ROKU INC ROKU 5,744,682 ¤463,193,709.66 7.65%
ROBLOX CORP -CLASS A RBLX 4,503,260 ¤455,369,651.20 7.52%
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A COIN 1,781,251 ¤452,170,566.35 7.47%
CIRCLE INTERNET GROUP INC CRCL 2,487,860 ¤371,064,319.00 6.13%
TEMPUS AI INC TEM 5,032,744 ¤352,845,681.84 5.83%
CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP 6,813,175 ¤294,261,028.25 4.86%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A PLTR 2,044,279 ¤282,519,357.80 4.67%
SHOPIFY INC - CLASS A SHOP 2,493,824 ¤265,667,070.72 4.39%
ROBINHOOD MARKETS INC - A HOOD 3,446,146 ¤258,288,642.70 4.27%
ARCHER AVIATION INC-A ACHR 17,535,387 ¤173,951,039.04 2.87%
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 974,687 ¤123,882,717.70 2.05%
TWIST BIOSCIENCE CORP TWST 3,531,083 ¤119,774,335.36 1.98%
AMAZON.COM INC AMZN 552,084 ¤118,598,684.88 1.96%
BLOCK INC XYZ 1,770,704 ¤112,120,977.28 1.85%
DRAFTKINGS INC-CL A DKNG 2,659,948 ¤101,397,217.76 1.68%
BEAM THERAPEUTICS INC BEAM 5,729,437 ¤95,509,714.79 1.58%
META PLATFORMS INC-CLASS A META 136,106 ¤94,897,186.38 1.57%
10X GENOMICS INC-CLASS A TXG 8,972,371 ¤94,748,237.76 1.57%
PAGERDUTY INC PD 6,298,407 ¤91,452,869.64 1.51%
TERADYNE INC TER 1,036,555 ¤89,589,448.65 1.48%
RECURSION PHARMACEUTICALS-A RXRX 17,690,530 ¤85,622,165.20 1.41%
NATERA INC NTRA 507,207 ¤84,982,532.85 1.40%
GITLAB INC-CL A GTLB 1,960,369 ¤82,080,650.03 1.36%
INTELLIA THERAPEUTICS INC NTLA 8,407,578 ¤80,544,597.24 1.33%
NVIDIA CORP NVDA 509,263 ¤73,394,983.56 1.21%
PINTEREST INC- CLASS A PINS 2,103,010 ¤72,637,965.40 1.20%
TRADE DESK INC/THE -CLASS A TTD 1,003,463 ¤67,874,237.32 1.12%
ILLUMINA INC ILMN 727,546 ¤65,093,540.62 1.08%
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC IRDM 2,149,714 ¤61,471,071.83 1.02%
GUARDANT HEALTH INC GH 1,248,599 ¤61,843,108.47 1.02%
DEERE & CO DE 111,246 ¤58,195,007.52 0.96%
VERACYTE INC VCYT 2,138,890 ¤57,236,696.40 0.95%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TSM 178,392 ¤38,158,048.80 0.63%
AIRBNB INC-CLASS A ABNB 262,285 ¤34,980,950.45 0.58%
BWX TECHNOLOGIES INC BWXT 242,338 ¤34,198,738.56 0.57%
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF PACB 21,238,512 ¤27,610,065.60 0.46%
CERUS CORP CERS 10,331,406 ¤13,534,141.86 0.22%
SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI 103,272 ¤1,490,214.96 0.02%